Kouvolan Sanomien Iltarastit Tillolassa 21.8.2003

A_RATA B_RATA C_RATA

A_RATA : 5,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Karvonen                                     40.03             
  2.   Tero Ojala                                        40.32        +28  
  3.   Simo Lindgren                                     41.47      +1.44  
  4.   Mika Rissanen                                     42.05      +2.02  
  5.   Heikki Vestola                                    46.55      +6.52  
  6.   Pekka Nurminen                                    49.56      +9.53  
  7.   Pasi Poikonen                                     50.00      +9.57  
  8.   Matti Tulla                                       50.50     +10.47  
  9.   Rauno Luostarinen                                 56.28     +16.25  
 10.   Matti Espo                                        58.16     +18.13  
 11.   Asko Karjalainen                                  59.40     +19.37  
 12.   Lasse Kääpä                                     1.25.00     +44.57  

A_RATA B_RATA C_RATA

B_RATA : 4,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Kari Heikkilä                                     42.19             
  2.   Mika Keronen                                      45.29      +3.09  
  3.   Veikko Matikainen                                 49.21      +7.01  
  4.   Arja Vestola                                      50.44      +8.25  
  5.   Markku Pelttari                                   52.57     +10.37  
  6.   Mauri Karnaattu                                   53.36     +11.16  
  7.   Risto Savikko                                     53.38     +11.18  
  8.   Vesa Pakarinen                                    56.28     +14.08  
  9.   Markku Olli                                       59.08     +16.48  
 10.   Pekka Suutarinen                                1.01.00     +18.41  
 11.   Kari Mustonen                                   1.01.37     +19.17  
 12.   Juha Gren                                       1.06.47     +24.27  
 13.   Mauno Ripattila                                 1.07.45     +25.25  
 14.   Jarmo Huhtiniemi                                1.18.55     +36.35  
 15.   Anne Sorsa                                      1.43.24   +1.01.05  

A_RATA B_RATA C_RATA

C_RATA : 1,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Salovaara                                   27.18             
  2.   Carita Espo                                       29.27      +2.08  
  3.   Maria Espo                                        29.56      +2.37  
  4.   Matti Säde                                        34.17      +6.58  
  5.   Matilda Säde                                      39.40     +12.21  
  6.   Ulla Säde                                         40.24     +13.05  
  7.   Erkki Haimi                                       57.07     +29.48