Kouvolan Sanomien Iltarastit Perheniemessä 29.5.2008
A-RATA
B-RATA
C-RATA
D-RATA
A-RATA : 6,3 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Heikki Vestola 48.56
2. Simo Mertanen 52.13 +3.17
3. Tuukka Turkka 52.18 +3.22
4. Harri Veijola 53.12 +4.16
5. Tapani Bragge 54.21 +5.25
6. Kim Mattson 55.25 +6.29
7. Jarno Kiintola 56.55 +7.59
8. Harri Vainio 57.20 +8.24
9. Mikko Simola 59.44 +10.48
10. Hannu Töyrylä 1.01.25 +12.29
11. Mika Keronen 1.02.23 +13.27
12. Ari Hietanen 1.03.30 +14.34
13. Asko Karjalainen 1.04.55 +15.59
14. Ville Tuomala 1.07.08 +18.12
15. Jorma Greijula 1.07.45 +18.49
16. Markku Jaanu 1.09.30 +20.34
17. Asko Määttä 1.13.42 +24.46
18. Jonni Soini 1.21.29 +32.33
19. Veikko Velling 1.22.40 +33.44
20. Pentti Torikka 1.22.55 +33.59
21. Markku Saksa 1.23.54 +34.58
22. Jukka Salo 1.24.24 +35.28
23. Ismo Tuononen 1.26.06 +37.10
24. Sami Sjöblom 1.27.04 +38.08
25. Hannu Laine 1.29.28 +40.32
26. Mika Liimatainen 1.59.41 +1.10.45
27. Satu Soini 2.04.26 +1.15.30
A-RATA
B-RATA
C-RATA
D-RATA
B-RATA : 4,0 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Veikko Matikainen 32.57
2. Kari Heikkilä 36.00 +3.02
3. Janne Wall 45.14 +12.16
4. Tuomas Kunttu 46.28 +13.30
5. Jari Rutila 48.54 +15.57
6. Sakari Martikainen 49.11 +16.13
7. Päivi Kekki 49.30 +16.32
8. Juha Käki 49.46 +16.48
9. Erkki Parkkinen 51.56 +18.58
10. Mauri Karnaattu 52.16 +19.18
11. Markus Pajari 53.57 +20.59
12. Esko Autio 54.05 +21.08
13. Harri Lepistö 55.59 +23.02
14. Eveliina Hasu 56.22 +23.24
15. Aki Kyckling 1.04.05 +31.08
16. Kari Mustonen 1.05.29 +32.32
17. Päivi Kasurinen 1.06.23 +33.25
18. Sirpa Wahlbom 1.06.34 +33.37
19. Joonas Salu 1.16.07 +43.09
20. Jukka Salu 1.16.27 +43.29
21. Antti Rajamäki 1.36.32 +1.03.34
A-RATA
B-RATA
C-RATA
D-RATA
C-RATA : 2,2 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Niklas Heikkilä 25.19
2. Jere Mäkipaakkanen 36.38 +11.19
3. Maria Rajala 37.15 +11.56
4. Vilho Mänty 38.32 +13.12
5. Niilo Mänty 38.48 +13.28
6. Oskari Mykkänen 39.15 +13.56
7. Juha Tiitinen 41.59 +16.39
8. Iiro Kangaskolkka 47.28 +22.08
9. Anni Nuutinen 1.18.33 +53.14
A-RATA
B-RATA
C-RATA
D-RATA
D-RATA : 3,4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pinja Hietanen 48.49
2. Mauno Ripattila 54.52 +6.03
3. Tauno Suvanto 54.56 +6.07
4. Jaakko Suikkanen 58.16 +9.27
5. Jani Juvankoski 58.20 +9.31
6. Kalevi Räty 59.12 +10.23
7. Ulla Säde 1.06.55 +18.06
8. Merja Venäläinen 1.07.27 +18.38
9. Janna Korppi 1.08.04 +19.14