Kouvolan Sanomien Iltarastit Lapinkulmalla 24.7.2007
A-RATA
B-RATA
C-RATA
A-RATA : 6,6 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mikael Fabritius 39.35
2. Ossi Karvonen 43.16 +3.41
3. Jarno Kiintola 44.06 +4.31
4. Aapo Laiho 47.36 +8.01
5. Harri Veijola 51.04 +11.29
6. Patrik Starck 51.20 +11.45
7. Lars Forsblom 52.45 +13.09
8. Dmitri Shved 53.37 +14.01
9. Hannu Töyrylä 53.55 +14.19
10. Jouko Vääränen 55.06 +15.30
11. Rauno Vanhalakka 56.01 +16.26
12. Eero Pasanen 56.43 +17.08
13. Risto Nenonen 57.23 +17.48
14. Seppo Tuominen 58.14 +18.39
15. Riku Mattila 58.23 +18.47
16. Jarkko Laine 58.36 +19.01
17. Juho Matikainen 59.07 +19.32
18. Timo Martikainen 59.08 +19.33
19. Veikko Matikainen 59.56 +20.21
20. Jorma Pekkanen 1.01.45 +22.10
21. Ari Hietanen 1.02.11 +22.36
22. Sami Hämäläinen 1.03.17 +23.42
23. Antti Heinola 1.03.24 +23.49
24. Lasse Kääpä 1.05.33 +25.58
25. Jari Parviainen 1.05.36 +26.01
26. Risto Salovaara 1.07.13 +27.38
27. Pentti Torikka 1.07.15 +27.39
28. Roman Shved 1.07.49 +28.14
29. Risto Hietanen 1.08.03 +28.28
30. Pekka Nurminen 1.11.53 +32.18
31. Sami Sjöblom 1.15.34 +35.59
32. Hannu Laine 1.16.08 +36.33
33. Markku Jaanu 1.16.43 +37.07
34. Veikko Velling 1.20.28 +40.53
35. Antti Tuomala 1.22.13 +42.38
36. Paavo Kaivonurmi 1.22.41 +43.06
37. Peetu Ahokas 1.26.10 +46.35
38. Jouni Laurikainen 1.29.12 +49.37
39. Ville Tuomala 1.36.33 +56.57
A-RATA
B-RATA
C-RATA
B-RATA : 4,8 km
(Lähti: 37, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Asko Karjalainen 39.11
2. Kari Heikkilä 42.23 +3.12
3. Mika Lehtonen 44.26 +5.15
4. Päivi Kekki 44.57 +5.46
5. Sakari Martikainen 48.09 +8.58
6. Maija Hintsanen 48.49 +9.38
7. Paavo Forsberg 50.48 +11.37
8. Ville Rantalainen 51.18 +12.07
9. Lassi Halinen 52.04 +12.53
10. Esko Autio 52.48 +13.37
11. Kari Hovi 54.54 +15.43
12. Reijo Peltola 55.17 +16.06
13. Aki Hangasluoma 55.34 +16.23
14. Mikko Kekki 55.55 +16.44
15. Heidi Loisa 59.14 +20.03
16. Pia Hietanen 59.24 +20.13
17. Esa Greijula 59.36 +20.25
18. Kurt Andersson 1.00.29 +21.18
19. Matti Kurittu 1.01.34 +22.23
20. Pekka Suutarinen 1.03.59 +24.48
21. Kari Mustonen 1.04.05 +24.54
22. Sakari Smeds 1.04.35 +25.24
23. Erkki Helminen 1.04.59 +25.48
24. Kaija Venäläinen 1.06.09 +26.58
25. Kirsi Vinnikka 1.06.22 +27.11
26. Mauri Mattila 1.06.43 +27.32
27. Tuija Tyynelä 1.08.09 +28.58
28. Antti Rajamäki 1.09.33 +30.22
29. Erkki Ryynänen 1.10.15 +31.04
30. Pekka Helminen 1.12.42 +33.31
31. Jukka Pitkänen 1.12.53 +33.42
32. Markku Olli 1.14.44 +35.33
33. Janne Puonti 1.18.11 +39.00
34. Marjut Pajari 1.18.21 +39.10
A-RATA
B-RATA
C-RATA
C-RATA : 2,7 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Aarne Neuvonen 29.31
2. Olli Jokisalo 33.33 +4.01
3. Mauno Ripattila 33.42 +4.10
4. Kalevi Räty 36.09 +6.37
5. Markus Pajari 39.46 +10.14
6. Annakaisa Suni 50.08 +20.37
7. Riikka Hjerppe 57.25 +27.53
8. Svetlana Osseiko 1.00.14 +30.43
9. Jaana Shved 1.00.28 +30.57
10. Miia ja Joona Sjöblom 1.06.47 +37.16