Kymenlaakson pm-viestit Anjalassa 15.2.2004 (1P + 2V)
MIEHET (5 + 5 + 5 km)
1 Anjalan Liitto 1 39.11
1. osuus Ari Mikkelä 13.39 13.39 1
2. osuus Tommi Lavonen 12.49 26.29 1
3. osuus Mikko Maaranen 12.42 39.11 1
2 Kymin Koskenpojat 1 39.24
1. osuus Petri Kotro 13.56 13.56 3
2. osuus Antti Maasilta 12.37 26.33 2
3. osuus Ville Toivonen 12.50 39.24 2
3 Sippolan Kunto 40.35
1. osuus Jarkko Koskela 14.20 14.20 5
2. osuus Simo Mänttäri 13.56 28.17 5
3. osuus Marko Mänttäri 12.17 40.35 3
4 Anjalan Liitto 2 40.35
1. osuus Jani Söyring 13.55 13.55 2
2. osuus Antti-Markus Kirssi 13.25 27.20 3
3. osuus Jani Simola 13.14 40.35 4
5 Kymin Koskenpojat 2 41.12
1. osuus Mikko Korpinen 14.33 14.33 7
2. osuus Henrik Väisänen 13.15 27.48 4
3. osuus Ville Simola 13.23 41.12 5
6 Kouvolan Hiihtoseura 42.36
1. osuus Vesa Volanen 14.32 14.32 6
2. osuus Esa Pylvänen 14.46 29.19 6
3. osuus Antti Joutjärvi 13.16 42.36 6
7 Anjalan Liitto 4 44.36
1. osuus Väinö Mäkelä 15.16 15.16 8
2. osuus Anssi Mallat 14.54 30.10 8
3. osuus Ilkka Kuningas 14.26 44.36 7
8 Anjalan Liitto 3 44.52
1. osuus Heikki Tonteri 14.10 14.10 4
2. osuus Ari Kitunen 15.32 29.43 7
3. osuus Pekka Tonteri 15.09 44.52 8
9 Kymin Koskenpojat 3 45.29
1. osuus Martti Simola 16.45 16.45 10
2. osuus Niko Järvinen 14.49 31.34 9
3. osuus Esa-Pekka Pirinen 13.54 45.29 9
10 Kymin Koskenpojat 4 46.08
1. osuus Nils Holmsten 16.01 16.01 9
2. osuus Ilpo Ämmälä 16.16 32.17 10
3. osuus Jarkko Heikkinen 13.51 46.08 10
M16 (5 + 5 + 5 km)
1 Vehkalahden Veikot 42.21
1. osuus Juuso Suortti 14.31 14.31 1
2. osuus Paavo Paajanen 14.12 28.44 1
3. osuus Iiro Haimi 13.37 42.21 1
2 Kymin Koskenpojat 1 42.58
1. osuus Ilari Sairanen 14.44 14.44 2
2. osuus Joonas Uutinen 14.27 29.12 2
3. osuus Otto Eerola 13.46 42.58 2
3 Kymin Koskenpojat 2 46.07
1. osuus Patrik Väisänen 16.02 16.02 3
2. osuus Antti Vanhala 14.56 30.58 3
3. osuus Tommi Laaksonen 15.09 46.07 3
4 Kouvolan Hiihtoseura 47.17
1. osuus Petri Niemelä 16.51 16.51 4
2. osuus Esa Inkilä 15.36 32.27 4
3. osuus Mika Rämä 14.50 47.17 4
5 Kymin Koskenpojat 3 52.58
1. osuus Jyri Kanerva 17.33 17.33 5
2. osuus Anssi Vanhala 15.14 32.48 5
3. osuus Ville Karell 20.10 52.58 5
M14 (3 + 3 + 3 km)
1 Vehkalahden Veikot 31.02
1. osuus Miika Ruokonen 10.36 10.36 1
2. osuus Toni Pöllänen 10.46 21.22 1
3. osuus Ville Peltola 9.40 31.02 1
2 Kymin Koskenpojat 33.36
1. osuus Kirill Eschchenko 11.45 11.45 2
2. osuus Tuomas Kotro 10.54 22.40 2
3. osuus Tuomas Karell 10.56 33.36 2
3 Anjalan Liitto 34.48
1. osuus Atso Mallat 12.03 12.03 3
2. osuus Eerik Sihvola 11.01 23.05 3
3. osuus Santtu Nyman 11.43 34.48 3
4 Miehikkälän Vilkas 35.42
1. osuus Aki Kytö 12.13 12.13 4
2. osuus Tommi-Jussi Takala 12.10 24.24 4
3. osuus Teppo Lappi 11.17 35.42 4
M12 (3 + 3 + 3 km)
1 Anjalan Liitto 38.18
1. osuus Marko Mallat 12.38 12.38 1
2. osuus Asmo Greijus 13.23 26.01 1
3. osuus Altti Greijus 12.17 38.18 1
2 Sippolan Kunto 40.44
1. osuus Henri Kujala 15.02 15.02 4
2. osuus Teemu Majander 12.32 27.34 2
3. osuus Joona Liikkanen 13.09 40.44 2
3 Vehkalahden Veikot 40.56
1. osuus Antti-Pekka Raasu 13.59 13.59 2
2. osuus Eerik Purho 14.14 28.14 3
3. osuus Antti Kilpeläinen 12.42 40.56 3
4 Miehikkälän Vilkas 42.16
1. osuus Mikko Pekkanen 14.55 14.55 3
2. osuus Valtteri Semeri 13.36 28.32 4
3. osuus Jere Vuorela 13.44 42.16 4
5 Kymin Koskenpojat 43.16
1. osuus Lassi Vuorela 15.46 15.46 5
2. osuus Simo Tura 14.40 30.26 5
3. osuus Pasi Virolainen 12.49 43.16 5
M10 (2 + 2 + 2 km)
1 Kymin Koskenpojat 19.52
1. osuus Joni Kanerva 7.12 7.12 2
2. osuus Kasimir Uutinen 6.24 13.37 2
3. osuus Olli Kaakinen 6.15 19.52 1
2 Vehkalahden Veikot 20.20
1. osuus Niko Hakulinen 6.43 6.43 1
2. osuus Jere Oksanen 6.44 13.27 1
3. osuus Juuso Seppälä 6.52 20.20 2
3 Miehikkälän Vilkas 1 22.14
1. osuus Jan Jokimies 7.18 7.18 3
2. osuus Riku Seuri 7.35 14.53 3
3. osuus Aapo Takala 7.20 22.14 3
4 Miehikkälän Vilkas 2 23.59
1. osuus Tuomas Rikkola 7.48 7.48 4
2. osuus Eljas Suoknuuti 7.42 15.30 4
3. osuus Joona Husu 8.29 23.59 4
5 Anjalan Liitto 26.42
1. osuus Esa Törö 10.46 10.46 5
2. osuus Risto Vilkki 8.12 18.58 5
3. osuus Oskari Nyman 7.43 26.42 5
NAISET (5 + 5 + 5 km)
1 Kymin Koskenpojat 51.52
1. osuus Niina Puhakainen 17.29 17.29 1
2. osuus Laura Laaksonen 18.15 35.45 1
3. osuus Sini Savolainen 16.07 51.52 1
2 Anjalan Liitto 1 54.12
1. osuus Henni Lehmonen 18.58 18.58 2
2. osuus Titta Grönman 18.54 37.53 2
3. osuus Vuokko Suutari 16.19 54.12 2
3 Anjalan Liitto 2 59.32
1. osuus Jenna Söyring 19.44 19.44 3
2. osuus Outi Jokiranta 20.36 40.20 3
3. osuus Arja Kivikko 19.12 59.32 3
N16 (3 + 3 + 3 km)
1 Anjalan Liitto 34.54
1. osuus Senja Greijus 12.15 12.15 1
2. osuus Vilma Hämäläinen 11.44 23.59 1
3. osuus Anni Leinonen 10.55 34.54 1
2 Kymin Koskenpojat 35.43
1. osuus Anni Tura 12.22 12.22 2
2. osuus Mona Kukkeenmäki 12.25 24.48 2
3. osuus Titta Simola 10.55 35.43 2
N14 (3 + 3 + 3 km)
1 Pilkanmaan Pilke 32.45
1. osuus Jonna Heimonen 11.17 11.17 1
2. osuus Jonna Vuorinen 10.38 21.55 1
3. osuus Susanna Lääveri 10.49 32.45 1
2 Kouvolan Hiihtoseura 33.24
1. osuus Sanna Venäläinen 11.26 11.26 2
2. osuus Enni Kaltiainen 10.48 22.15 2
3. osuus Heidi Korpelainen 11.09 33.24 2
3 Kymin Koskenpojat 1 37.19
1. osuus Aili-Mari Markova 12.42 12.42 3
2. osuus Sanni Kujamäki 12.34 25.16 3
3. osuus Sanna Lehkonen 12.02 37.19 3
4 Kymin Koskenpojat 2 37.20
1. osuus Jonna Virolainen 13.01 13.01 4
2. osuus Jasmine Vuorela 12.16 25.17 4
3. osuus Aija Kaakinen 12.03 37.20 4
N12 (3 + 3 + 3 km)
1 Kouvolan Hiihtoseura 37.45
1. osuus Niina Kukkonen 12.10 12.10 1
2. osuus Siiri Sipinen 12.33 24.44 1
3. osuus Nina Korpelainen 13.01 37.45 1
2 Kymin Koskenpojat 38.50
1. osuus Vilma Kotro 12.40 12.40 2
2. osuus Henna Kivelä 13.18 25.59 2
3. osuus Eeva Nurmi 12.50 38.50 2
3 Anjalan Liitto 41.27
1. osuus Sarita Kuukka 15.56 15.56 3
2. osuus Säde Suutari 12.48 28.44 3
3. osuus Roosa Leinonen 12.42 41.27 3
4 Miehikkälän Vilkas 44.48
1. osuus Jonna Krouvi 17.05 17.05 4
2. osuus Hanna Tammisto 14.29 31.35 4
3. osuus Jutta Ukkola 13.13 44.48 4
N10 (2 + 2 + 2 km)
1 Kouvolan Hiihtoseura 20.52
1. osuus Kaisa Sipinen 6.52 6.52 1
2. osuus Anni Näremaa 7.32 14.24 1
3. osuus Tiia Ollikka 6.27 20.52 1
2 Kymin Koskenpojat 20.52
1. osuus Nea Katajala 7.13 7.13 2
2. osuus Hanna Eerola 7.20 14.34 2
3. osuus Leena Nurmi 6.18 20.52 2
3 Vehkalahden Veikot 22.17
1. osuus Oona Kettunen 7.23 7.23 3
2. osuus Nelli-Kaisa Rantanen 7.34 14.57 3
3. osuus Roosa-Liina Rantanen 7.19 22.17 3
4 Anjalan Liitto 24.02
1. osuus Sanni Lehmonen 8.43 8.43 4
2. osuus Janna Söyring 8.28 17.12 5
3. osuus Mirka Suutari 6.49 24.02 4
5 Miehikkälän Vilkas 25.18
1. osuus Pinja Pärtty 8.51 8.51 5
2. osuus Julia Tammisto 8.09 17.01 4
3. osuus Heidi Tammisto 8.17 25.18 5