IITIN KOULUJEN MAASTOJUOKSUMESTARUUSKILPAILUT 11.5.2000
T9 1 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 ( 17) Jenni Mäkinen Kausala 5.09 0
2 ( 6) Anni Heino Haapakimola 5.30 21
3 ( 8) Tiia Valtonen Haapakimola 5.42 33
4 ( 4) Elina Niinipuu Vuolenkoski 5.45 36
5 ( 10) Suvi Laitinen Perheniemi 5.50 41
6 ( 7) Sara Peltola Haapakimola 5.56 47
7 ( 15) Tuovi Niemelä Kausala 6.00 51
8 ( 9) Saija Yrjölä Perheniemi 6.04 55
9 ( 1) Anni Liljeqvist Sääskjärvi 6.11 1.02
10 ( 2) Taina Auvinen Sääskjärvi 6.16 1.07
11 ( 14) Siiri Mertakorpi Kausala 6.22 1.13
12 ( 5) Marja Loikala Kymentaka 6.31 1.22
13 ( 12) Maiju Vilen Sampo 6.38 1.29
14 ( 13) Laura Laakso Kausala 6.44 1.35
15 ( 11) Anni Manninen Sampo 6.49 1.40
16 ( 18) Sanni Parkkila Kausala 7.25 2.16
17 ( 16) Minna Salmi Kausala 7.33 2.24
T10 1 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 ( 58) Johanna Karhu Kausala 4.54 0
2 ( 56) Elina Laaksonen Tillola 4.56 2
3 ( 59) Taru Vilen Kausala 5.09 15
4 ( 55) Kati Lindholm Sampo 5.12 18
5 ( 54) Erika Veltheim Perheniemi 5.17 23
6 (187) Tiina Jaakkola Tillola 5.27 33
7 ( 60) Jenna Rautiainen Kausala 5.40 46
8 ( 53) Katariina Hattunen Perheniemi 5.57 1.03
9 ( 57) Veera Sakkara Tillola 6.47 1.53
T11 1 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 ( 89) Enni Saarinen Kausala 4.52 0
2 ( 88) Henna Sjögren Kausala 4.55 3
3 ( 86) Mari Pakarinen Sampo 5.00 8
4 ( 87) Annu Tarkiainen Sampo 5.10 18
5 ( 95) Marika Santala Kausala 5.10 18
6 ( 94) Leena Artjuhevits Kausala 5.16 24
7 ( 93) Inari Kokko Kausala 5.23 31
8 ( 90) Noora Kotonen Kausala 5.30 38
9 ( 85) Heidi Huuskonen Sampo 5.36 44
10 ( 91) Hanna Espo Kausala 5.42 50
11 ( 92) Anni Palander Kausala 5.44 52
12 ( 84) Niina Suokas Perheniemi 5.47 55
13 ( 83) Ira Rantala Haapakimola 5.57 1.05
14 ( 82) Heini Hänninen Lyöttilä 6.23 1.31
15 (184) Miia Salmi Kausala 6.28 1.36
T12 2 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 (121) Karoliina Suni Kausala 9.30 0
2 (124) Sini Hiltunen Kausala 9.55 25
3 (115) Henna Lintukangas Perheniemi 9.58 28
4 (122) Emma Koskinen Kausala 10.02 32
5 (114) Eliisa Punttila Haapakimola 10.25 55
6 (118) Susanna Pajunen Kausala 10.52 1.22
7 (116) Mira Riikonen Sampo 11.07 1.37
8 (120) Iida Vanhanen Kausala 11.22 1.52
9 (123) Sara Korppila Kausala 11.25 1.55
10 (119) Maiju Taimisto Kausala 11.29 1.59
T13 2 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 (149) Ninja Alcala Vuolenkoski 9.16 0
2 (161) Ninni Palander Kausala 9.43 27
3 (150) Essi Himmanen Kymentaka 9.45 29
4 (155) Minna Koskelainen Kausala 10.27 1.11
5 (153) Tiia Kemiläinen Kausala 10.29 1.13
6 (156) Krista Heinonen Kausala 11.06 1.50
7 (152) Veera Kytömäki Kausala 11.06 1.50
8 (157) Niina Heinonen Kausala 11.26 2.10
9 (154) Senni Ylätalo Kausala 11.30 2.14
10 (158) Petra Nokelainen Kausala 11.30 2.14
11 (159) Elisa Jokela Kausala 11.30 2.14
12 (160) Sanna-Mari Ylitalo Kausala 11.36 2.20
13 (151) Maiju Ranttila Perheniemi 12.33 3.17
T14 2 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 (180) Annakaisa Suni Yläaste 10.57 0
P9 1 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 ( 20) Ville Tuomala Sääskjärvi 4.41 0
2 ( 37) Mikko Simola Kausala 4.45 4
3 ( 44) Eero Haara Kausala 4.55 14
4 ( 51) Jesse Palander Kausala 5.00 19
5 ( 19) Anssi Lassila Sääskjärvi 5.09 28
6 ( 26) Pyry Parkkonen Lyöttilä 5.10 29
7 ( 29) Tommi Aalto Haapakimola 5.10 29
8 ( 46) Severi Porevesi Kausala 5.14 33
9 ( 30) Niko Tynys Haapakimola 5.16 35
10 ( 45) Sakari Patana Kausala 5.18 37
11 ( 32) Kari Tuominen Perheniemi 5.24 43
12 ( 50) Jere Ollikainen Kausala 5.25 44
13 ( 34) Erik Ojapalo Tillola 5.32 51
14 ( 47) Toni Niemelä Kausala 5.35 54
15 ( 38) Timo Korpela Kausala 5.40 59
16 ( 24) Viljo Siekkinen Kymentaka 5.42 1.01
17 ( 33) Ari-Pekka Valtonen Sampo 5.53 1.12
18 ( 39) Jaakko Lintukangas Kausala 5.54 1.13
19 ( 36) Juha Rautiainen Tillola 5.55 1.14
20 ( 35) Jonatan Fors Tillola 5.57 1.16
21 ( 40) Juho Rantanen Kausala 5.58 1.17
22 ( 21) Henri Rikkonen Sääskjärvi 6.04 1.23
23 ( 28) Toni Lonka Haapakimola 6.10 1.29
24 ( 27) Tero Luukkainen Haapakimola 6.16 1.35
25 ( 23) Nikke Hallikas Kaukaa 6.24 1.43
26 ( 49) Sami Kujala Kausala 6.24 1.43
27 ( 43) Marko Ollikainen Kausala 6.25 1.44
28 ( 22) Patrik Hallikas Kaukaa 6.26 1.45
29 ( 42) Heikki Purho Kausala 6.45 2.04
30 ( 31) Ville Myllylä Perheniemi 7.13 2.32
31 ( 52) Eemeli Lehtinen Kausala 8.02 3.21
P10 1 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 ( 77) Joni Mikkola Kausala 4.32 0
2 ( 61) Ville Liljeqvist Sääskjärvi 4.40 8
3 ( 71) Mika Mettälä Sampo 4.42 10
4 ( 65) Kalle Pisto Vuolenkoski 4.44 12
5 ( 63) Joonas Pitkänen Kaukaa 4.45 13
6 ( 78) Matias Järvenpää Kausala 5.02 30
7 ( 72) Olli Mitikka Sampo 5.07 35
8 ( 62) Mikko Syrjänen Sääskjärvi 5.09 37
9 ( 67) Mikko Vahermo Lyöttilä 5.11 39
10 ( 79) Iiro Espo Kausala 5.18 46
11 ( 68) Santeri Launeskoski Lyöttilä 5.19 47
12 ( 80) Miika Suurnäkki Kausala 5.20 48
13 ( 70) Valtteri Suokas Perheniemi 5.40 1.08
14 ( 75) Ville Koskelainen Tillola 5.42 1.10
15 ( 76) Tuomas Tupala Tillola 5.45 1.13
16 ( 66) Iiro Koivunen Kymentaka 5.48 1.16
17 ( 64) Iikka Sampo Kaukaa 5.55 1.23
18 ( 81) Arttu Toropainen Kausala 5.57 1.25
19 ( 73) Iiro Riikonen Sampo 6.06 1.34
20 ( 74) Joni Saari Tillola 6.12 1.40
21 ( 69) Masi Niemi Haapakimola 6.26 1.54
P11 1 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 (103) Niila Ahokas Sampo 4.07 0
2 (106) Ismo Kärkelä Kausala 4.09 2
3 (104) Mikko Rantanen Sampo 4.35 28
4 (107) Toni Niininen Kausala 4.35 28
5 ( 96) Veli-Matti Tuomala Sääskjärvi 4.51 44
6 (108) Kalle Hammar Kausala 4.52 45
7 (100) Jaakko Moilanen Haapakimola 4.53 46
8 ( 97) Niko Niittylä Lyöttilä 4.55 48
9 ( 99) Simo Heino Haapakimola 5.09 1.02
10 (109) Toni Anttila Kausala 5.14 1.07
11 (102) Joni Rajala Perheniemi 5.23 1.16
12 (113) Juho-Heik Ollikainen Kausala 5.34 1.27
13 (110) Juho Laiho Kausala 5.42 1.35
14 (111) Lauri Sironen Kausala 5.44 1.37
15 ( 98) Markus Anttila Lyöttilä 5.46 1.39
16 (112) Kai Hämäläinen Kausala 5.48 1.41
17 (101) Mika Färlin Haapakimola 5.50 1.43
18 (105) Niko Koskinen Tillola 5.50 1.43
P12 2 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 (128) Juha-Matti Nuuttila Haapakimola 8.07 0
2 (135) Heikki Mitikka Sampo 8.09 2
3 (148) Valto Laiho Kausala 8.47 40
4 (129) Mika Valtonen Haapakimola 8.51 44
5 (133) Joona Töyrylä Perheniemi 8.52 45
6 (131) Jyri Peltola Haapakimola 9.09 1.02
7 (136) Eero Pakarinen Sampo 9.13 1.06
8 (132) Anssi Laitinen Perheniemi 9.16 1.09
9 (138) Mixu Herranen Tillola 9.40 1.33
10 (139) Peter Fors Tillola 10.03 1.56
11 (127) Eero Paronen Vuolenkoski 10.13 2.06
12 (130) Anssi Aalto Haapakimola 10.22 2.15
13 (185) Miika Rouvali Perheniemi 10.49 2.42
14 (186) Juha Savela Perheniemi 10.53 2.46
15 (140) Janne Kemiläinen Kausala 10.55 2.48
16 (144) Antti Taavila Kausala 10.58 2.51
17 (145) Sebastian Sihvola Kausala 11.06 2.59
18 (147) Antti Väre Kausala 11.08 3.01
19 (141) Niko Salovaara Kausala 11.24 3.17
20 (134) Tomi Lindholm Sampo 11.29 3.22
21 (126) Markus Rauhala Sääskjärvi 11.52 3.45
22 (146) Samuli Lehtinen Kausala 12.05 3.58
23 (143) Jouni Paavilainen Kausala 12.55 4.48
24 (137) Kari Seppälä Sampo 14.24 6.17
P13 2 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 (167) Arto Rossi Sampo 8.14 0
2 (163) Marko Tulokas Vuolenkoski 8.20 6
3 (172) Jani Nisukangas Tillola 8.27 13
4 (170) Teemu Parkkila Tillola 8.36 22
5 (164) Valtteri Nokelainen Vuolenkoski 8.44 30
6 (171) Ville Helminen Tillola 8.55 41
7 (168) Markus Herranen Tillola 8.58 44
8 (175) Jari Kokko Kausala 9.05 51
9 (165) Taneli Pahalahti Kymentaka 9.08 54
10 (169) Markus Tupala Tillola 9.09 55
11 (176) Juha Illukka Kausala 9.10 56
12 (177) Joonas Vihertö Kausala 9.39 1.25
13 (162) Riku Syrjänen Sääskjärvi 10.14 2.00
14 (174) Joona Jäntti Kausala 11.32 3.18
P14 3 km
Sij. Nimi Seura Aika Ero
1 (181) Henri Puntti Kausala 12.59 0