LAHDEN PIIRIN PM-SPRINTTI NASTOLASSA 6.-7.2.1999 (V)

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

MYL : 5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Ala-Heikkilä          AsikkRa             13.20,6           
  2.   Emppu Rättö                 LHS                 13.35,2    +14,6  
  3.   Olli Salmela                JoPo                13.42,3    +21,7  
  4.   Markus Salo                 LHS                 14.09,6    +49,0  
  5.   Kimmo Hyttinen              LHS                 14.30,1  +1.09,5  
  6.   Marko Passila               HU-46               14.30,3  +1.09,7  
  7.   Juha Pietiläinen            LahdenKa            14.36,3  +1.15,7  
  8.   Tomi Silvonen               HeinIs              14.40,3  +1.19,7  
  9.   Juha-Pekka Simpanen         LahdenKa            14.49,5  +1.28,9  
 10.   Timo Sarkkinen              LahdenTH            14.53,5  +1.32,9  
 11.   Joonas Nurminen             JoPo                15.06,2  +1.45,6  
 12.   Janne Karppinen             HU-46               15.18,2  +1.57,6  
 13.   Simo Eskola                 LamSä               15.42,2  +2.21,6  
 14.   Antti Honkanen              NastNa              15.54,4  +2.33,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M35 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Gynther                HeinIs              13.56,4           
  2.   Kimmo Kouru                 LamSä               14.33,1    +36,7  
  3.   Timo Järvinen               HU-46               16.21,6  +2.25,2  
  4.   Pertti Pajunen              HU-46               16.40,5  +2.44,1  
  5.   Teuvo Suurhasko             HU-46               16.43,2  +2.46,8  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M40 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Igor Andersson              HU-46               14.22,9           
  2.   Tapio Vikman                LahdenKa            15.37,4  +1.14,5  
  3.   Matti Silver                LahdenTH            18.18,8  +3.55,9  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M45 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Junnonen              LahdenKa            17.47,1           
  2.   Hannu Hellsten              LahdenKa            18.43,1    +56,0  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M50 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Kilpinen              LHS                 15.18,5           
  2.   Seppo Joensuu               KuhmKu              17.21,6  +2.03,1  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M55 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Alpo Virtanen               PertPo              16.34,0           
  2.   Risto Elkala                HU-46               17.03,7    +29,7  
  3.   Aarne            Koponen    OrimJy              18.04,4  +1.30,4  
  4.   Erkki Lekkerimäki           KuhmKu              19.27,0  +2.53,0  
       Unto Pekonen                AsikkRa                Hyl.           

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M20 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Oittinen               JoPo                13.10,8           
  2.   Jari Viljaniemi             OrimJy              14.13,1  +1.02,3  
  3.   Erkki Menna                 OrimJy              14.18,6  +1.07,8  
  4.   Antti Häyri                 JoPo                14.37,4  +1.26,6  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M18 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Kilpinen              OrimJy              14.37,7           
  2.   Petri Juurinen              OrimJy              15.14,1    +36,4  
  3.   Janne Väisänen              LHS                 15.25,7    +48,0  
  4.   Kalle Koskinen              OrimJy              16.17,0  +1.39,3  
  5.   Mikko Jakovlev              LHS                 16.30,7  +1.53,0  
  6.   Ville Saarinen              LahdenTH            18.33,6  +3.55,9  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M17 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Ruuth                 HeinIs               8.20,4           
  2.   Ville Ahvenainen            HeinIs               8.38,7    +18,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M16 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Räikkönen             OrimJy               8.58,3           
  2.   Timo Suntela                PadasjYr             9.13,4    +15,1  
  3.   Panu-Petteri Miettinen      NastNa               9.18,5    +20,2  
  4.   Antti Rahkola               NastNa               9.34,7    +36,4  
  5.   Jouni Nykopp                OrimJy               9.48,1    +49,8  
  6.   Henri Terveilä              LHS                 10.30,8  +1.32,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M15 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Väänänen              LHS                  8.49,9           
  2.   Jere Rossi                  JoPo                 8.53,9     +4,0  
  3.   Hannu Vattulainen           NastNa               9.28,4    +38,5  
  4.   Marko Mitronen              NastNa               9.44,8    +54,9  
  5.   Aleksi Mannerkivi           HU-46                9.54,3  +1.04,4  
  6.   Harri Nissinen              NastNa              10.15,8  +1.25,9  
  7.   Pekka Sipponen              LHS                 10.55,8  +2.05,9  
  8.   Jari Warpenius              HeinIs              11.17,2  +2.27,3  
  9.   Juho Anttila                LHS                 11.19,2  +2.29,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M14 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Nättinen               PadasjYr             8.55,7           
  2.   Eetu Nordman                HeinIs               8.57,3     +1,6  
  3.   Mikko Rantahakala           SySi                10.00,1  +1.04,4  
  4.   Janne Pöyry                 NastNa              11.55,9  +3.00,2  
  5.   Santeri Takala              LahdenTH            12.19,0  +3.23,3  
  6.   Jesse Rämö                  NastNa              12.46,9  +3.51,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M13 : 1,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Parikka               HU-46                5.58,8           
  2.   Petteri Parikka             HU-46                6.06,7     +7,9  
  3.   Jouni Kaikkonen             NastNa               6.26,8    +28,0  
  4.   Tuomas Klingberg            LapinjLu             6.29,8    +31,0  
  5.   Tuomas Räihä                LHS                  7.02,0  +1.03,2  
  6.   Ville Miettinen             NastNa               7.10,3  +1.11,5  
  7.   Tatu Lahdelma               HeinIs               7.16,2  +1.17,4  
  8.   Antti Poikela               OrimJy               7.17,1  +1.18,3  
  9.   Topi Viita                  LHS                  7.26,3  +1.27,5  
 10.   Janne Warpenius             HeinIs               7.33,3  +1.34,5  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

M12 : 1,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Nieminen              OrimJy               5.53,6           
  2.   Teemu Pinola                NastNa               6.11,1    +17,5  
  3.   Sami Tuominen               PadasjYr             6.35,0    +41,4  
  4.   Samuli Aspinen              LHS                  6.57,8  +1.04,2  
  5.   Sampo Viita                 LHS                  7.00,0  +1.06,4  
  6.   Juha-Markus Heino           JoPo                 7.06,5  +1.12,9  
  7.   Turo Lahdelma               HeinIs               7.15,2  +1.21,6  
  8.   Markus Salminen             HeinIs               7.16,8  +1.23,2  
  9.   Harri Laurila               HU-46                7.18,2  +1.24,6  
 10.   Jouni Korhonen              NastNa               7.19,0  +1.25,4  
 11.   Mikko Miettinen             NastNa               7.20,6  +1.27,0  
 12.   Jesse Pöyry                 NastNa               7.22,6  +1.29,0  
 13.   Lauri Lappalainen           OrimJy               7.36,5  +1.42,9  
 14.   Ilpo Kaikkonen              NastNa               7.38,5  +1.44,9  
 15.   Tuomas Helin                LHS                  7.46,0  +1.52,4  
 16.   Arttu Peltola               HU-46                8.03,2  +2.09,6  
 17.   Lauri Poikela               OrimJy              10.08,3  +4.14,7  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

NYL : 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Loikkanen             HollNa               9.11,2           
  2.   Tanja Jokihaara             HartVo              10.12,2  +1.01,0  
  3.   Katja Jokihaara             HartVo              10.24,4  +1.13,2  
  4.   Piia Larinto                HU-46               11.32,5  +2.21,3  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N20 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Rintala               LHS                  9.02,4           
  2.   Hanna Pinola                NastNa               9.44,3    +41,9  
  3.   Pia Pekonen                 LHS                  9.51,7    +49,3  
  4.   Sanna Niemi                 HollNa               9.57,4    +55,0  
  5.   Mari Rautio                 NastNa               9.58,2    +55,8  
  6.   Jaana Hyttinen              LHS                 10.27,3  +1.24,9  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N18 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Hyttinen            LHS                 10.18,3           
  2.   Riina Kauppi                AsikkRa             10.34,4    +16,1  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N17 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Minna Kauppi                AsikkRa              9.59,3           
  2.   Saija Martikainen           HU-46               10.04,7     +5,4  
  3.   Heidi Pääkkönen             HollNa              10.17,4    +18,1  
  4.   Minna Sivenius              HU-46               10.19,5    +20,2  
  5.   Outi Kampman                HeinIs              10.25,4    +26,1  
  6.   Mia Lottanen                HU-46               10.26,5    +27,2  
  7.   Maija Pryl                  LHS                 10.59,9  +1.00,6  
  8.   Tiina Räty                  OrimJy              11.10,1  +1.10,8  
       Emmi Kankaanmäki            LHS                   Kesk.           

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N16 : 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ansa Laitinen               HeinIs              10.39,8           
  2.   Henna Sivenius              HU-46               11.00,5    +20,7  
  3.   Kaisa Niittymaa             IitPy               11.23,5    +43,7  
  4.   Helinä Kytö                 HU-46               12.51,2  +2.11,4  
       Marika Jokiranta            HollNa                Kesk.           

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N15 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Heino                 HU-46               10.25,5           
  2.   Sanna Laakso                LHS                 10.53,0    +27,5  
  3.   Nina Hynninen               LHS                 10.54,7    +29,2  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N14 : 1,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Linnarinne            KausYr               6.17,8           
  2.   Hennariina Kolli            HeinIs               6.26,3     +8,5  
  3.   Eine Parikka                HU-46                6.51,2    +33,4  
  4.   Laura Laaksonen             HU-46                7.08,4    +50,6  
  5.   Sonja Peltola               HU-46                8.17,7  +1.59,9  

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N13 : 1,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Inna Meriläinen             HollNa               6.25,8           
  2.   Katariina Pajunen           HU-46                6.28,0     +2,2  
  3.   Noora Virtanen              LHS                  6.32,7     +6,9  
  4.   Jenni Korhonen              NastNa               6.54,6    +28,8  
  5.   Tildi Kettula               HeinIs               7.05,8    +40,0  
       Hanna Laine                 OrimJy                 Hyl.           

MYL M35 M40 M45 M50 M55 M20 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 NYL N20 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 MYL2

N12 : 1,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teija Hyttinen              LHS                  7.02,5           
  2.   Marjo Kontra                PadasjYr             7.22,9    +20,4  
  3.   Kati Lottanen               HU-46                8.03,5  +1.01,0  
  4.   Minna Ripatti               HartVo               8.11,8  +1.09,3  
  5.   Tiina Hyttinen              LHS                  8.26,4  +1.23,9  
  6.   Susanna Silver              LahdenTH             8.32,4  +1.29,9  
  7.   Marika Silver               LahdenTH             8.38,2  +1.35,7  
  8.   Mari Lahti                  HartVo               8.40,6  +1.38,1