Iitti, pm-sisulisähuipentuma 8.8.2004

P11 60 m aj

 1) Mikko Anttilainen 		Asikkalan Raikas 	10,88
 2) Henri Lehtomaa 		Lammin Säkiä		11,20


P11 150 m

 1) Teemu Laine 		Lahden Ahkera		23,61
 2) Matti Laaksonen 		Iitin Pyrintö 		24,62
 3) Mikael Hietanen 		Iitin Pyrintö 		25,01
 4) Konsta Vilkman 		Padasjoen Yritys 	25,34
 5) Joonas Pajunen 		Lahden Ahkera 		27,24
 6) Joel Mälkönen 		Lahden Ahkera 		27,86


P11 Kuula

 1) Jesse Pajunen 		Lahden Ahkera 		8,13
 2) Niko Rantanen 		Joutsan Pommi 		7,18
 3) Ville Purho 		Kausalan Yritys 	7,02


P11 Korkeus

 1) Riku Alanko 		Sysmän Sisu 		136
 2) Teemu Anttilainen 		Asikkalan Raikas 	115
 3) Anton Haapanen 		Asikkalan Raikas 	115


P11 Kolmiloikka

 1) Teemu Laine 		Lahden Ahkera 		9,01
 2) Konsta Vilkman 		PadasY 			8,70
 3) Teemu Anttilainen 		Asikkalan Raikas 	8,43
 4) Mikko Anttilainen 		Asikkalan Raikas 	8,41
 5) Riku Alanko 		Sysmän Sisu 		8,40
 6) Henri Lehtomaa 		Lammin Säkiä		7,90
 7) Joonas Pajunen 		Lahden Ahkera 		7,73
 8) Ville Purho 		Kausalan Yritys 	7,66
 9) Mikael Hietanen 		Iitin Pyrintö 		7,49


P11 Keihäs (400g)

 1) Niko Rantanen 		Joutsan Pommi 		26,17
 2) Anton Haapanen 		Asikkalan Raikas 	24,29
 3) Jesse Pajunen 		Lahden Ahkera 		20,37
 4) Joel Mälkönen 		Lahden Ahkera 		19,31


T11 60 m aj

 1) Sara Heino 			Lahden Ahkera 		10,50
 2) Karen Halme 		Lahden Ahkera 		10,70
 3) Emilia Immonen 		Nastolan Naseva 	10,72
 4) Jenni Metzner 		Lahden Ahkera 		10,92
 5) Anna Koskinen 		Nastolan Naseva 	11,17
 6) Minttu Pokkinen 		Orimattilan Jymy 	11,37
 7) Rosa Rimpiläinen 		Lahden Ahkera 		11,78
 8) Anni Aaltonen 		Asikkalan Raikas 	12,60



T11 150 m
 1) Iina Honkala 		Asikkalan Raikas 	22,76
 2) Anna Koskinen 		Nastolan Naseva 	23,58
 3) Alice Mattila 		Nastolan Naseva 	24,03
 4) Hanna Mäkinen 		Iitin Pyrintö 		25,81
 5) Anni Aaltonen 		Asikkalan Raikas 	25,99
 6) Jenna Tuomala 		Iitin Pyrintö 		28,50


T11 Seiväs

 1) Emilia Immonen 		Nastolan Naseva 	176
 2) Jenni Metzner 		Lahden Ahkera 		125


T11 Moukari (2,5kg)
 1) Iina Honkala 		Asikkalan Raikas 	22,72
 2) Suvi Toivonen 		Asikkalan Raikas 	18,97
 3) Saara Lusi 			Asikkalan Raikas 	8,07


T11 Pituus
 1) Tanja Huoponen 		Hartolan Voima 		430
 2) Alice Mattilla 		Nastolan Naseva 	403
 3) Sara Heino 			Lahden Ahkera 		397
 4) Karen Halme 		Lahden Ahkera 		379
 5) Minttu Pokkinen 		Orimattilan Jymy 	370
 6) Rosa Rimpiläinen 		Lahden Ahkera		369
 7) Jenna Tuomala 		Iitin Pyrintö 		364
 8) Hanna Mäkinen 		Iitin Pyrintö 		344


T11 Seiväs
 1) Emilia Immonen 		Nastolan Naseva 	176
 2) Jenni Metzner 		Lahden Ahkera 		125


P12 60 m aj

 1) Joni Mälkönen 		Lahden Ahkera 		12,13

P12 200 m

 1) Jere Kuivaniemi 		Myrskylän Myrsky 	29,87
 2) Mika Kantele 		Hartolan Voima 		30,27
 3) Joni Kuparinen 		Sysmän Sisu 		30,79
 4) Jesse Palander 		Iitin Pyrintö 		31,13
 5) Julius Liukkonen 		Asikkalan Raikas 	31,28
 6) Matti Virtanen 		Sysmän Sisu 		31,69
 7) Tuukka Taitonen 		Lahden Ahkera 		32,01
 8) Jere Ollikainen 		Iitin Pyrintö 		32,22


P12 1500 m

 1) Juha Liljendahl 		Padasjoen Yritys 	5.18,64
 2) Juhani Aaltonen 		Lahden Ahkera 		5.55,56


P12 Pituus

 1) Jere Kuivaniemi 		Myrskylän Myrsky 	4,54
 2) Tuukka Taitonen 		Lahden Ahkera 		4,25
 3) Jesse Palander 		Iitin Pyrintö 		4,12
 4) Matti Virtanen 		Sysmän Sisu 		4,04
 5) Julius Liukkonen 		Asikkalan Raikas 	3,82
 6) Joni Mälkönen 		Lahden Ahkera 		3,66
 7) Lassi Oksanen 		Joutsan Pommi 		3,51
 8) Jere Ollikainen 		Iitin Pyrintö 		3,43


P12 Moukari (2,5kg)

 1) Joni Järviö 		Sysmän Sisu 		27,22
 2) Joni Antamaniemi 		Sysmän Sisu 		26,37
 3) Juha Liljendahl 		Padasjoen Yritys 	24,73
 4) Henrik Rautiainen 		Iitin Pyrintö 		18,74


P12 Kiekko (600g)

 1) Joni Järviö 		Sysmän Sisu 		31,57
 2) Joni Antamaniemi 		Sysmän Sisu 		25,73
 3) Lassi Oksanen 		Joutsan Pommi 		23,31
 4) Henrik Rautiainen 		Iitin Pyrintö 		21,37


T12 60 m aj

 1) Aino Paunonen 		Myrskylän Myrsky 	10,41
 2) Säde Tiensuu 		Lahden Ahkera 		11,20
 3) Maiju Kauranen 		Joutsan Pommi 		12,29
 4) Elina Leppäkorpi 		Hartolan Voima 		14,90

T12 200 m

 1) Aino Paunonen 		Myrskylän Myrsky 	28,10
 2) Jenni Mäkinen 		Iitin Pyrintö 		29,71
 3) Sini Kantele 		Hartolan Voima 		30,69
 4) Jasmin Jokinen 		Sysmän Sisu 		32,10
 5) Maija Virtanen 		Sysmän Sisu 		32,67
 6) Mira Huuskonen 		Iitin Pyrintö 		32,68
 7) Elina Leppäkorpi 		Hartolan Voima 		36,00


T12 1500 m

 1) Hanna Liljendahl 		Padasjoen Yritys 	5.50,87


T12 Korkeus

 1) Reetta Hämäläinen 		Lahden Ahkera 		143
 2) Kristiina Mäkelä 		Orimattilan Jymy 	135
 3) Tiia Lehtosaari 		Hartolan Voima 		135
 4) Niina Leppänen 		Sysmän Sisu 		120
 4) Viivi Saarinen 		Lahden Ahkera 		120


T12 Kolmiloikka

 1) Säde Tiensuu 		Lahden Ahkera 		9,29
 2) Kristiina Mäkelä 		Orimattilan Jymy 	9,28
 3) Mira Huuskonen 		Iitin Pyrintö 		9,22
 4) Maiju Kauranen 		Joutsan Pommi 		9,12
 5) Hanna Kallioinen 		Lahden Ahkera 		9,06
 6) Reetta Hämäläinen 		Lahden Ahkera 		9,01
 7) Jasmin Jokinen 		Sysmän Sisu 		8,48
 8) Viivi Saarinen 		Lahden Ahkera 		7,92


T12 Keihäs

 1) Jenni Mäkinen 		Iitin Pyrintö 		25,16
 2) Hanna Kallioinen 		Lahden Ahkera 		24,61
 3) Sini Kantele 		Hartolan Voima 		23,81
 4) Aino Lusi 			Asikkalan Raikas 	20,05
 5) Anette Nurminen 		Hartolan Voima 		19,10


T12 Kiekko

 1) Hanna Liljendahl 		Padasjoen Yritys 	26,63
 2) Aino Lusi 			Asikkalan Raikas 	26,18
 3) Sara Johansson 		Lahden Ahkera 		24,40
 4) Anna Olkkonen 		Hartolan Voima 		23,49
 5) Tiia Lehtosaari 		Hartolan Voima 		23,42
 6) Niina Leppänen 		Sysmän Sisu 		20,87
 7) Maija Virtanen 		Sysmän Sisu 		18,82
 8) Jonna Tuomela 		Lahden Ahkera 		15,93
 9) Anette Nurminen 		Hartolan Voima 		14,75